Geburtstagsübersicht
Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat Ereignisstabellen per Monat| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gesamt |
|---|
| Januar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 1 | | | 2 | 38 |
|---|
| Februar | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 23 |
|---|
| März | 3 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 3 | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 39 |
|---|
| April | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 30 |
|---|
| Mai | | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 23 |
|---|
| Juni | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 21 |
|---|
| Juli | 2 | 3 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 1 | 34 |
|---|
| August | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 20 |
|---|
| September | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 15 |
|---|
| Oktober | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 17 |
|---|
| November | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | 35 |
|---|
| Dezember | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 |
|---|
Zurück zur Hauptseite
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.