Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat Geburtstagsübersicht
|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1 | ||||||||||||
| 1730 | 1 | ||||||||||||
| 1747 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1749 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1750 | 1 | ||||||||||||
| 1751 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1757 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1759 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1761 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1763 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1766 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1767 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1769 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1770 | 6 | ||||||||||||
| 1771 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1774 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1779 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1780 | 2 | ||||||||||||
| 1789 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1790 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1791 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1792 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1793 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1796 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1798 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1799 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1800 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1802 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1803 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1805 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1806 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1807 | 1 | ||||||||||||
| 1808 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1809 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1810 | 1 | ||||||||||||
| 1820 | 2 | ||||||||||||
| 1821 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1822 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1823 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1824 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1825 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1826 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1827 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1829 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1830 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1832 | 1 | ||||||||||||
| 1834 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1835 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1836 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1837 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1838 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1839 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1840 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1841 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1842 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1845 | 1 | ||||||||||||
| 1847 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1849 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1850 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1852 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1853 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1858 | 1 2 | 2 2 | |||||||||||
| 1860 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1861 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1863 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1866 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1869 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1872 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1873 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1874 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1875 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1876 | 3 | 3 | |||||||||||
| 1877 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1878 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1879 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1880 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1881 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 1883 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 1884 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 1886 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1887 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 1888 | 1 | 1 2 | 2 | 1 | 1 | 6 2 | |||||||
| 1889 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 1 | |||||
| 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 5 2 | ||||||
| 1891 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1892 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 1893 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 1894 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1895 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 1896 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1897 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 1 | ||||||
| 1898 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 1899 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||
| 1901 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 1 | ||||||
| 1902 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1903 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 1904 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 7 1 | ||||||
| 1905 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 1906 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 1 | |||||
| 1907 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1908 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 1909 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 2 | ||||
| 1910 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 7 3 | |||||
| 1911 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 1912 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 | ||||||
| 1913 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 9 1 4 | |||
| 1914 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 1915 | 1 | 1 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
| 1916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||
| 1917 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 | |||||||
| 1918 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1919 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 1 1 | |||||||
| 1920 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 1921 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 1922 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 1923 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 1924 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 1925 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1926 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1927 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 1928 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 9 2 | |||||
| 1929 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 1 | |||||
| 1930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 1 | 1 | 8 1 4 | |||
| 1931 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 1932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1933 | 1 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 1 | ||||||
| 1934 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 1 | |||
| 1935 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 1936 | 2 | 2 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 1 1 | ||||
| 1937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 6 1 | ||||||
| 1938 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 1939 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 1940 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 10 1 | ||||
| 1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 7 3 | ||||
| 1942 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 2 | ||||||||
| 1943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 | |||||||
| 1944 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 1945 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1946 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1947 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1948 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1949 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1950 | 1 | ||||||||||||
| 1951 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1953 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1955 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 5 | |||||||
| 1957 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1959 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1960 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1961 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1963 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1964 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1965 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1967 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1970 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1971 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1972 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1973 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1974 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1975 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1976 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1977 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1978 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1979 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 1984 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 1986 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 1987 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 1988 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 1989 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1991 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1992 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1993 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1994 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1996 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1997 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2000 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 2008 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2010 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 5 1 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 2012 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 2020 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Gesamt | 46 1 31 | 49 1 20 | 49 28 | 39 1 19 | 38 5 18 | 35 2 16 | 57 1 27 1 | 43 14 | 35 3 11 | 42 15 | 31 2 26 | 51 1 26 | 515 17 251 1 |
Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat Geburtstagsübersicht
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.