| Name | Geburtsdatum | Todestag |
| Radusch Else (Bistrosch) | 20 Januar 1904 | - |
| Mückisch Emma (Lehnigk) | 22 April 1904 | 12 Januar 1984 |
| Vogel Oswald | 1 Mai 1904 | - |
| Petho Willi | 9 Mai 1904 | - |
| Mißbach Otto | 15 Juli 1904 | 28 November 1940 |
| Jainsch Wilhelm | 20 August 1904 | 10 Juli 1985 |
| Grabein Fritz | 26 August 1904 | - |
| Vogel Margarethe (Blümel) | 7 September 1904 | 25 April 1964 |
| Mühle Heinrich | 29 November 1904 | - |
| Bistrosch Grete (Dutschke) | 31 Dezember 1904 | - |
| Vogel Gustav | 1905 | 4 Mai 1906 |
| Tschöpel Willy | 2 Januar 1905 | 29 März 1956 |
| Dutschke Paul | 2 Januar 1905 | - |
| Radusch Meta (Kuhla) | 3 Januar 1905 | 17 Oktober 1956 |
| Vehma Ida (Platzk) | 26 Januar 1905 | 28 Juli 1972 |
| Vaih Friedrich | 27 Februar 1905 | 25 Juli 1990 |
| verh. Bistrosch Ida | 5 März 1905 | - |
| Vehma Anna (Bistrosch) | 7 April 1905 | - |
| Köhler Emma (Becker) | 16 April 1905 | - |
| Laube Willy | 16 Mai 1905 | 26 Oktober 1979 |
| verh. Lehnigk Frieda | 2 Juni 1905 | - |
| Hundro Martha (Radusch) | 13 Juni 1905 | - |
| Hentschke Max | 18 Juni 1905 | 14 September 1979 |
| Gloyna Artur | 11 Juli 1905 | - |
| Kaniut Franz | 4 Oktober 1905 | - |
| Kuhla Gertrud (Mahlmeister) | 13 November 1905 | 7 Juli 2000 |
| Henschke Kurt | 5 Januar 1906 | 17 August 1985 |
| Mißbach Anna (Tschöpel) | 12 Februar 1906 | 23 Juli 1989 |
| König Helene | 23 Februar 1906 | - |
| Dutschke Karl | 14 Juli 1906 | - |
| Mückisch Martha (Prelop) | 10 August 1906 | 23 Dezember 1973 |
| Laube Gertrud | 13 August 1906 | - |
| Jainsch Anna (Melcher) | 11 September 1906 | 21 März 1991 |
| Sauer Erna (Henschke) | 27 Oktober 1906 | 19 April 1980 |
| Hentschke Martha (Köther) | 6 Dezember 1906 | - |
| verh. Ressel Martha | 7 Dezember 1906 | - |
| Nicko Emma | 1907 | - |
| Radusch Erich | 8 Januar 1907 | 8 Juni 1989 |
| Melcher Paul | 26 Februar 1907 | 12 Juni 1989 |
| verh. Hentschke Emma | 28 Februar 1907 | 29 Dezember 1982 |
| Ressel Oskar | 19 März 1907 | 5 Juli 1988 |
| Warko Walter | 21 März 1907 | 28 Juni 1987 |
| Mühle Alfred | 2 Mai 1907 | - |
| verh. Grabein Alice | 13 Juni 1907 | - |
| Gloyna Willi | 15 Juni 1907 | 11 Dezember 1989 |
| Just Frieda (Gloyna) | 21 August 1907 | 3 November 1981 |
| Dutschke Erich | 23 September 1907 | 18 Januar 1996 |
| Zaruba Hugo | 21 Oktober 1907 | 8 November 1945 |
| Hanto Martha | 21 Oktober 1907 | - |
| Laube Ewald | 28 Oktober 1907 | - |
| Skorna Herta (Miron) | 5 November 1907 | 27 April 2001 |
| Kuhla Paul | 24 Dezember 1907 | 17 April 1947 |
| Mühlsteff Paul | 24 Januar 1908 | - |
| Vehma Ida (Jainsch) | 26 Januar 1908 | 6 November 1961 |
| Vogel Gustav | 10 Februar 1908 | - |
| Kaldung Frieda (Warko) | 14 Februar 1908 | 28 März 1985 |
| Raupach Martin | 16 Februar 1908 | 27 Dezember 1990 |
| verh. Junge Anna | 2 März 1908 | 6 Januar 1970 |
| Thomel Anna (Kaniut) | 14 März 1908 | - |
| Robel Max | 11 Mai 1908 | - |
| Tschöpel Kurt (6) | 9 Oktober 1908 | 21 Mai 1979 |
| Proske Richard | 21 November 1908 | 15 Juli 1974 |
| verh. Nay Alice | 1909 | 1970 |
| Mühle Walter | 21 Januar 1909 | 21 September 1979 |
| Schubert (Schneiderjainsch) Konrad | 27 Januar 1909 | 27 Oktober 1976 |
| Jainsch Berta (Lehnigk) | 14 Februar 1909 | 28 Dezember 1991 |
| Werner Fritz | 26 Februar 1909 | 14 Januar 1997 |
| Scholz Karl II | 12 März 1909 | - |
| Weise Meta (Vogel) | 15 März 1909 | 8 Februar 1990 |
| Rehle Gertrud (Vehma) | 28 April 1909 | - |
| Matzke Gerhard | 5 Juni 1909 | - |
| Skorna Erich | 13 Juli 1909 | 19 Januar 1979 |
| Stephan Paul | 7 August 1909 | - |
| Kuhn Minna (Dutschke) | 14 September 1909 | 21 Januar 1973 |
| verh. Gloyna Lene | 11 Oktober 1909 | 10 Juni 1998 |
| Kraske Alfred | 18 Oktober 1909 | 4 Dezember 1987 |
| Laube Erna | 18 November 1909 | - |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.