| Name | Geburtsdatum | Todestag |
| Rumplasch Johann | 1825 | - |
| Tschöpel Eleonore | 24 Februar 1825 | - |
| Hoffmann Caroline | 27 Februar 1825 | - |
| Vehma Magdalena | 13 Juli 1825 | - |
| Nicke (Halla,gen.Jebisch) Christian | 21 September 1826 | - |
| Vehma (Pudora) Christiane | 14 Dezember 1827 | - |
| Nicko (Halla,gen.Jebisch) Gottfried | 19 Februar 1829 | - |
| Vehma (Pudora) Elisabeth | 1830 | - |
| Ruschke Marie (Melcher) | 1830 | 10 Januar 1904 |
| Vehma (Pudra) Michael | 15 März 1830 | - |
| Vehma (Pudra) Magdalena | 1832 | - |
| Tschöpel Ernestine | 19 Dezember 1834 | 16 Mai 1858 |
| Nicko Christian | 6 Februar 1835 | 3 September 1836 |
| Nicke (Halla,Jebisch) August | 8 Oktober 1835 | - |
| Nicko Johanne | 16 Februar 1836 | 15 März 1913 |
| Melcher Gottlieb | 4 Februar 1837 | 16 September 1904 |
| Nicko Johann Traugott | 8 März 1838 | 4 März 1868 |
| Vehma (Pudora) Johann Gottlob | 13 August 1838 | 13 Mai 1869 |
| Nicko Anna | 26 Oktober 1838 | - |
| Rudoba Johann Friedrich | 21 November 1838 | - |
| Nicke Maria (Nicko) | 31 Juni 1839 | 14 April 1915 |
| Vogel Auguste (Mühle) | 1840 | - |
| Hipko? Fr.v.Jakob | 1840 | - |
| Radusch August | 27 August 1840 | 24 Mai 1919 |
| Rudoba Johann Traugott | 29 September 1840 | - |
| Nicko Maria | 27 März 1841 | 19 April 1841 |
| Vehma Johanne Auguste | 3 April 1841 | 12 April 1841 |
| Mühle Heinrich | 1842 | 29 April 1888 |
| Nicko (Jebisch,Halla) Magdalena | 20 Mai 1842 | - |
| Jainsch August | 3 Juni 1842 | 26 September 1916 |
| Dutzsch Anna | 4 Juni 1842 | - |
| Riedel Gottlieb | 1845 | 26 April 1915 |
| Rietschel Ernestine (Tschöpel) (25) | 2 Februar 1847 | 21 April 1928 |
| Huschto Christian | 4 März 1849 | 8 Januar 1933 |
| Vehma Christiane (Jainsch) | 22 September 1849 | 21 Juni 1889 |
| Tschöpel Ernst (24) | 27 Juli 1850 | 20 November 1930 |
| Jainsch Magdalene | 21 Februar 1851 | 5 Januar 1939 |
| Vogel Gottlieb | 29 Juli 1852 | 17 September 1930 |
| Robel Marie | 10 Januar 1853 | 8 Juli 1928 |
| Petro Auguste (Riedel) | 1858 | 22 April 1930 |
| Tschöpel Ernestine | 10 Mai 1858 | 21 Mai 1858 |
| Nicko Anna (Sergon) | 1860 | 1945 |
| Richter Marie (Balzk) | 1860 | - |
| Balzk Carl | 1860 | - |
| Schlammer Maria (Nicko) | 21 Oktober 1860 | 11 Januar 1925 |
| Vehma Christian | 28 Oktober 1861 | 20 März 1933 |
| Nicko Auguste (Wortha) | 1863 | 13 September 1910 |
| Nickel Maria (Vehma) | 9 März 1863 | 28 August 1919 |
| Nicko Johann Gotthelf | 27 März 1866 | 24 Juli 1907 |
| Droigk Christiane (Robel) | 4 Mai 1866 | 1946 |
| Salomon Friedrich | 13 Juni 1868 | - |
| Vogel Gustav | 1869 | 3 Februar 1929 |
| Laube Paul | 16 Oktober 1869 | 24 November 1941 |
| Pfeiffer Pauline (Schuster) | 26 Oktober 1869 | - |
| Kupko Marie | 21 Dezember 1869 | - |
| Kuhla Emil | 1870 | - |
| Kuhla Wilhelm | 1870 | - |
| Huschto Gotthelf | 1870 | - |
| verh. Bistrosch Auguste | 1870 | - |
| Buder Heinrich | 1870 | - |
| Kuhla Frieda | 1870 | - |
| Kuhla Hedwig | 1870 | - |
| Bistrosch August | 1870 | - |
| Proske Traugott | 30 Mai 1870 | 9 September 1947 |
| Hänsel Bertha (Vogel) | 1871 | 27 Dezember 1930 |
| Hoffmann Pauline (Laube) | 1 April 1871 | 21 Januar 1941 |
| Schuster Robert | 18 Juni 1871 | 28 Juni 1947 |
| Mühle Heinrich | 17 Dezember 1871 | - |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.