| Name | Geburtsdatum | Todestag |
| Bistrosch Else geb. Radusch | 20 Januar 1904 | - |
| Lehnigk Emma geb. Mückisch | 22 April 1904 | 12 Januar 1984 |
| Vogel Oswald | 1 Mai 1904 | - |
| Petho Willi | 9 Mai 1904 | - |
| Mißbach Otto | 15 Juli 1904 | 28 November 1940 |
| Jainsch Wilhelm | 20 August 1904 | 10 Juli 1985 |
| Grabein Fritz | 26 August 1904 | - |
| Blümel Margarethe geb. Vogel | 7 September 1904 | 25 April 1964 |
| Mühle Heinrich | 29 November 1904 | - |
| Dutschke Grete geb. Bistrosch | 31 Dezember 1904 | - |
| Vogel Gustav | 1905 | 4 Mai 1906 |
| Tschöpel Willy | 2 Januar 1905 | 29 März 1956 |
| Dutschke Paul | 2 Januar 1905 | - |
| Kuhla Meta geb. Radusch | 3 Januar 1905 | 17 Oktober 1956 |
| Platzk Ida geb. Vehma | 26 Januar 1905 | 28 Juli 1972 |
| Vaih Friedrich | 27 Februar 1905 | 25 Juli 1990 |
| Bistrosch Ida | 5 März 1905 | - |
| Bistrosch Anna geb. Vehma | 7 April 1905 | - |
| Becker Emma geb. Köhler | 16 April 1905 | - |
| Laube Willy | 16 Mai 1905 | 26 Oktober 1979 |
| Lehnigk Frieda | 2 Juni 1905 | - |
| Radusch Martha geb. Hundro | 13 Juni 1905 | - |
| Hentschke Max | 18 Juni 1905 | 14 September 1979 |
| Gloyna Artur | 11 Juli 1905 | - |
| Kaniut Franz | 4 Oktober 1905 | - |
| Mahlmeister Gertrud geb. Kuhla | 13 November 1905 | 7 Juli 2000 |
| Henschke Kurt | 5 Januar 1906 | 17 August 1985 |
| Tschöpel Anna geb. Mißbach | 12 Februar 1906 | 23 Juli 1989 |
| König Helene | 23 Februar 1906 | - |
| Dutschke Karl | 14 Juli 1906 | - |
| Prelop Martha geb. Mückisch | 10 August 1906 | 23 Dezember 1973 |
| Laube Gertrud | 13 August 1906 | - |
| Melcher Anna geb. Jainsch | 11 September 1906 | 21 März 1991 |
| Henschke Erna geb. Sauer | 27 Oktober 1906 | 19 April 1980 |
| Köther Martha geb. Hentschke | 6 Dezember 1906 | - |
| Ressel Martha | 7 Dezember 1906 | - |
| Nicko Emma | 1907 | - |
| Radusch Erich | 8 Januar 1907 | 8 Juni 1989 |
| Melcher Paul | 26 Februar 1907 | 12 Juni 1989 |
| Hentschke Emma | 28 Februar 1907 | 29 Dezember 1982 |
| Ressel Oskar | 19 März 1907 | 5 Juli 1988 |
| Warko Walter | 21 März 1907 | 28 Juni 1987 |
| Mühle Alfred | 2 Mai 1907 | - |
| Grabein Alice | 13 Juni 1907 | - |
| Gloyna Willi | 15 Juni 1907 | 11 Dezember 1989 |
| Gloyna Frieda geb. Just | 21 August 1907 | 3 November 1981 |
| Dutschke Erich | 23 September 1907 | 18 Januar 1996 |
| Zaruba Hugo | 21 Oktober 1907 | 8 November 1945 |
| Hanto Martha | 21 Oktober 1907 | - |
| Laube Ewald | 28 Oktober 1907 | - |
| Miron Herta geb. Skorna | 5 November 1907 | 27 April 2001 |
| Kuhla Paul | 24 Dezember 1907 | 17 April 1947 |
| Mühlsteff Paul | 24 Januar 1908 | - |
| Jainsch Ida geb. Vehma | 26 Januar 1908 | 6 November 1961 |
| Vogel Gustav | 10 Februar 1908 | - |
| Warko Frieda geb. Kaldung | 14 Februar 1908 | 28 März 1985 |
| Raupach Martin | 16 Februar 1908 | 27 Dezember 1990 |
| Junge Anna | 2 März 1908 | 6 Januar 1970 |
| Kaniut Anna geb. Thomel | 14 März 1908 | - |
| Robel Max | 11 Mai 1908 | - |
| Tschöpel Kurt (6) | 9 Oktober 1908 | 21 Mai 1979 |
| Proske Richard | 21 November 1908 | 15 Juli 1974 |
| Nay Alice | 1909 | 1970 |
| Mühle Walter | 21 Januar 1909 | 21 September 1979 |
| Schubert (Schneiderjainsch) Konrad | 27 Januar 1909 | 27 Oktober 1976 |
| Lehnigk Berta geb. Jainsch | 14 Februar 1909 | 28 Dezember 1991 |
| Werner Fritz | 26 Februar 1909 | 14 Januar 1997 |
| Scholz Karl II | 12 März 1909 | - |
| Vogel Meta geb. Weise | 15 März 1909 | 8 Februar 1990 |
| Vehma Gertrud geb. Rehle | 28 April 1909 | - |
| Matzke Gerhard | 5 Juni 1909 | - |
| Skorna Erich | 13 Juli 1909 | 19 Januar 1979 |
| Stephan Paul | 7 August 1909 | - |
| Dutschke Minna geb. Kuhn | 14 September 1909 | 21 Januar 1973 |
| Gloyna Lene | 11 Oktober 1909 | 10 Juni 1998 |
| Kraske Alfred | 18 Oktober 1909 | 4 Dezember 1987 |
| Laube Erna | 18 November 1909 | - |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.